推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
微纳加工
超快激光技术探索者
医疗器械制造
多光子成像
光遗传学
低能量款可选择风冷散热
具有Burst Mode,支持单个脉冲编辑与PSO
可选二倍频/三倍频/三波段模块
紧凑的工业设计,适合各类集成设备
型号 | Vibre | Vibre-HP | Vibre-HP2 | Vibre-HE | Vibre-SP |
中心波长 | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1033nm±3nm |
平均功率 | 5W | 20W | 50W | 10-20W | >20W |
脉冲宽度 | <350fs-10ps | <350fs-10ps | <350fs-10ps | <350fs-10ps | <100fs |
重复频率 | 单脉冲 – 1MHz可调,最短脉冲优化在指(zhi)定频率 | ||||
单脉冲能量 | 5μJ | 20μJ | 60μJ | 100-200μJ | >20μJ@1MHz |
光斑尺寸 | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
输出方式 | 空间光输出 | 空间光输出 | 空间光输出 | 空间光输出 | 空间光输出 |
消光比 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | — |
光谱宽度 | >5nm | >5nm | >5nm | >5nm | — |
功率稳定性 | <0.5% rms | <0.5% rms | <0.5% rms | <0.5% rms | <1% rms |
光束质量 | M2<1.3 | M2<1.3 | M2<1.3 | M2<1.3 | M2<1.3 |
可选配件 | 二倍频/三倍频/三波段 | — | |||
尺寸(一体式) | 660×404×148.5mm | 700×400×153 . 5mm | — | ||
尺寸(分体式) | 460×426×115mm | 638×396×119mm | — | — | — |
产品咨询