推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
玻璃切割
超快激光技术探索者
非线性研究
微加工等领域
可靠的放大技术,支持高脉冲能量输出
支持脉冲宽度可调
具有Burst Mode,支持单个脉冲编辑与PSO
可选二倍频/三倍频/三波段模块
紧凑的机械与工业设计,适用于各类光学平台或设备内部
型号 | IVY-R | IVY-20 | IVY-40 |
中心波长 | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm |
平均功率 | >15W | 20W | 40W |
脉冲宽度 | 600fs | 600fs-10ps可调 | 600fs-10ps可调 |
重复频率 | 200KHz-1MHz(支持分频) | 单脉冲-1MHz可调 | 单脉冲-1MHz可调 |
单脉冲能量 | >75μJ@200kHz | 400μJ@50kHz | 800μJ@50kHz |
输出方式 | 空间光输出 | 空间光输出 | 空间光输出 |
消光比 | >100:1 | 100:01:00 | 100:01:00 |
光束指向稳定性 | <25μrad | <25μrad | <25μrad |
功率稳定性 | <0.5% rms | <0.5% rms | <1% rms |
光束质量 | M2<1.3 | M2<1.3 | M2<1.3 |
可选配件 | 二倍频/三倍频/三波段 | 二倍频/三倍频/三波段 | 二倍频/三倍频/三波段 |
尺寸(一体式) | — | 806×500×156mm | — |
尺寸(分体式) | 655×392×129mm | — | 745×520×135mm |
产品咨询