推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | OTSUKA/日本大冢 |
---|
三刺激值(kX, kY, kZ)* | 〔JIS Z 8724〕 |
色度坐标(u, v) | 〔CIE 1960UCS〕 |
色度坐标(x, y) | 〔JIS Z 8724〕 |
色度坐标(u’, v’) | 〔CIE 1976UCS〕 |
主波长(Dominant)和刺激纯度(Purity) | 〔JIS Z 8701〕 |
相关色温度和Duv | 〔JIS Z 8725〕 |
演色性评价数(Ra, R1~R15) | 〔JIS Z 8726〕 |
峰值(λmax)的波长、高度、半值幅 | |
第二峰值的波长和高度 | |
积分值(Summation) | |
重心波长 | |
指zhi定波长的高度 | |
相比峰值波长的短波长侧、长波长侧的积分值 |
*亮度(kY)的值,因测量的LED和检出部的光学系不同,
只有在校准(距离、位置、方向)中有再现性时才算有效。
LE-Series | ||||
分光方式 | 光柵分光 F=3 f=135 mm | |||
感光元件 | CCD (电子制冷) | |||
测量波长范围 | 380 ~ 960 nm | 300 ~ 800 nm | 330 ~ 1100 nm | 350 ~ 930 nm |
波长精度※1 | ±0.3 nm※2 | ±0.3 nm※2 | ±0.5 nm※2 | ±0.3 nm※2 |
光纤规格※3 | 长约2m,金属包覆,固定口径约12mm, 与LED间的距离通常为2 ~ 8mm左右(视LED指向性而不同) | |||
功率 | 最大100VA | |||
尺寸 | 280(H) × 296(D) × 160(W)mm | |||
重量 | 约10kg |
※1波长校正用光源对汞物理辉线之确认值。
※2JIS Z 8724规格。
※3可变更光纤尺寸、长度
产品咨询