Product Center

产品中心

当前位置:首页  >  产品中心  >  365必威   >  激光防护眼镜  >  激光防护眼镜

激光防护眼镜

简要描述:激光眼镜在其指(zhi)定(ding)波长范围具有很高的光密度,以便针对激光辐射进行防护。耐用的镜片在成型时采用有激光防护作用的吸收性染色剂,因此意外的刮擦对其性能不会产生影响。提供针对紫外线、可见光和红外线激光进行防护的设计。所有 LaserShield 安全防护眼镜产品都已通过 CE 认证,并随附硬质包装盒、龙头绳以及超细纤维袋。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-09-26
  • 访  问  量:738

推荐产品

详细介绍

品牌其他品牌

激光防护眼镜在其指(zhi)定(ding)波长范围具有很高的光密度,以便针对激光辐射进行防护。耐用的镜片在成型时采用有激光防护作用的吸收性染色剂,因此意外的刮擦对其性能不会产生影响。提供针对紫外线、可见光和红外线激光进行防护的设计。所有 LaserShield 安全防护眼镜产品都已通过 CE 认证,并随附硬质包装盒、龙头绳以及超细纤维袋。

激光防护眼镜提供三种样式:

激光安全型护目镜: 适合在验光眼镜上配戴,并有开口以防止起雾

激光安全型眼镜: 适合在验光眼镜上配戴,侧面有护罩,视场更宽

激光安全舒适型眼镜: 采用包裹型设计,具有可调整的镜腿长度和角度

警告: 由于可能损伤眼部,因此各种环境中需要的防护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或安全计划负责人确定。

技术参数

Filter光密度OD平均可见光透过率
Filter光密度OD平均可见光透过率
LS01>7 @ 190 - 398nm93LS14>7 @ 190 - 534nm35
>7 @ 9000 - 11,000nm>5 @ 850 - 925nm
LS02>7 @ 180 - 532nm48>6 @ 925 - 1070nm
LS03>6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm19>7 @ 960 - 1064nmm
LS04>5 @ 190 - 400nm14LS15>7 @ 180 - 534nm22
>4 @ 625 - 850nm>5 @ 720 - 770nm
>5 @ 633nm>7 @ 750 - 760nm
>5 @ 662 - 835nm>4 @ 770 - 850nm
LS05>6 @ 190 - 400nm35>5 @ 850 - 1080nm
>3 @ 615 - 720nm>7 @ 980 - 1064nm
>4 @ 651 - 670nmLS16>0.5 @ 500 - 770nm26
>5 @ 671 - 715nm>5 @ 770 - 810nm
>6 @ 680 - 710nm>7 @ 810 - 1100nm
>7 @ 690 - 700nm>1.5 @ 1100 - 1800nm
LS06>6 @ 190 - 400nm33LS17>3 @ 850 - 2800nm75
>7 @ 720 - 810nm>4 @ 900 - 2600nm
>5 @ 810 - 830nm>5 @ 950 - 1010nm
LS07>5 @ 190 - 435nm36>7 @ 1010 - 1500nm
>5 @ 730 - 1085nm>5 @ 1500 - 2350nm
>7 @ 755, 1064nm>5 @ 2800 - 10,600nm
LS08>5 @ 190 - 400nm69LS18>7 @ 190 - 534nm22
>5 @ 800 - 830nm>5 @ 760 - 1090nm
>7 @ 805 - 825nm>7 @ 790 - 850nm
LS09>6 @ 190 - 450nm19>6 @ 851 - 960
>2 @ 770 - 1800nm>7 @ 961 - 1070nm
>3 @ 820 - 1720nmLS19>5 @ 1025 - 1075nm23
>4 @ 870 - 1600nm>6 @ 1035 - 1070nm
>5 @ 940 - 1070nm>7 @ 1045 - 1065nm
LS10>5 @ 190 - 400nm41>2 @ 1450 - 1650nm
>2 @ 1450 - 1650nm>3 @ 1651 - 1775nm
>3 @ 1650 - 1775nm>4 @ 1776 - 3000nm
>4 @ 1775 - 3000nm>5 @ 1980 - 2550nm
>5 @ 1980 - 2550nm>5 @ 5200 - 11,000nm
>5 @ 5,200 - 11,000nm>6 @ 9000 - 10,600nm
>6 @ 9,000 - 10,600nmLS20>8 @ 190 - 532nm13
LS11>5 @ 190 - 420nm45>5 @ 730 - 1110nm
>5 @ 765 - 1100nm>7 @ 745 - 1100nm
>6 @ 775 - 1085nm>9 @ 753 - 765nm
>7 @ 790 - 1080nm>10 @ 765 - 800nm
LS12>5 @ 190 - 400nm55>8 @ 801 - 980nm
>5 @ 1025 - 1075nm>10 @ 981 - 1065nm
>6 @ 1035 - 1070nmLS21>6 @ 180 - 400nm25
>7 @ 1045 - 1065nm>5 @ 720 - 1090nm
LS13>5 @ 190 - 400nm59>7 @ 750 - 1064nm
>4 @ 808 - 840nm
>5 @ 840 - 950nm
>7 @ 950 - 1080nm
>5 @ 1080 - 1090nm



产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
全国客服
咨询热线
021-61052039 在线留言

公司地址:上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造J6区202室
公司邮箱:qgao@buybm.com

微信客服
Copyright©2024 上海波铭科学仪器有限公司 版权所有    备案号:沪ICP备19020138号-2    sitemap.xml    技术支持:化工仪器网    管理登陆
Baidu
map