推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
优异的抗损伤能力
动态范围广
ISO 17025认证
传感器类型:Thermopile最大入射功率密度 (kW/cm2) :6最大入射能量密度(J/cm2):0.6 @ 1064nm, 10ns
Power Range | 有效区(直径mm) | 型号 | 计算机接口 | 类型 | 波长范围(nm) | 产品编码 |
5mW - 2W | 19 | PM2Coherent Part Number: 1174264 | USB | Meterless | 190 - 11000 | #88-417 |
10mW - 10W | PM10-19CCoherent Part Number: 1168344 | #12-409 | ||||
10mW - 30W | PM30Coherent Part Number: 1174257 | #12-410 | ||||
10mW - 2W | PM2Coherent Part Number: 1098329 | DB25 | Meter required | #88-418 | ||
5mW - 10W | PM10Coherent Part Number: 1174262 | USB | Meterless | #88-416 | ||
10mW - 10W | PM10Coherent Part Number: 1097901 | DB25 | Meter required | #59-981 | ||
100mW - 30W | PM30Coherent Part Number: 1098314 | DB25 | #12-404 | |||
100mW - 30W | PM30XCoherent Part Number: 1098498 | Meterless | 150 - 1000 | #12-406 | ||
300mW - 150W | 50 | PM150-50CCoherent Part Number: 1168348 | USB | 190 - 11000 | #88-414 | |
300mW - 150W | 50 | PM150-50CCoherent Part Number: 1098412 | DB25 | Meter required | 250 - 11000 | #88-415 |
Coherent®热电堆功率传感器非常适用于测量连续波激光器的平均功率或脉冲激光能量。热电堆传感器会吸收入射的激光辐射并将其转换为热量,然后流向散热器。吸收器和散热器之间的温差会通过一个热电偶接点转换成电信号。与半导体传感器不同的是,热电堆传感器是不会饱和的。另外,与半导体传感器不同的是,热电堆传感器拥有更高的功率容量跟平缓的光谱响应。
产品咨询