当前位置:首页 > 产品中心 > 365必威 > Lumentum氦氖激光器 > Lumentum高性能的氦氖激光器
推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
更高的热稳定性
准直性能优良
更长的工作寿命
输出功率(nM) | 输出功率(nM) | 光束散发(毫弧度 | 偏振 | 纵向模式间距,正常(MHz) | 产品编码 |
0.5 | 0.48 | 1.8 | Random | 1090 | #62-714 |
0.5 | 0.48 | 1.8 | 500:01:00 | 1090 | #62-715 |
0.8 | 0.48 | 1.7 | Random | 1090 | #62-716 |
0.8 | 0.48 | 1.7 | 500:01:00 | 1090 | #62-717 |
1.5 | 0.63 | 1.3 | Random | 730 | #62-718 |
1.5 | 0.63 | 1.3 | 500:01:00 | 730 | #62-719 |
2 | 0.63 | 1.3 | Random | 730 | #64-103 |
2 | 0.63 | 1.3 | 500:01:00 | 730 | #64-104 |
2 | 0.63 | 1.3 | Random | 730 | #62-720 |
2 | 0.63 | 1.3 | 500:01:00 | 730 | #62-721 |
5 | 0.81 | 1 | Random | 435 | #62-722 |
5 | 0.81 | 1 | 500:01:00 | 435 | #62-723 |
7 | 0.81 | 1 | Random | 435 | #62-724 |
7 | 0.81 | 1 | 500:01:00 | 435 | #62-725 |
10 | 0.68 | 1.2 | Random | 320 | #62-726 |
10 | 0.68 | 1.2 | 500:01:00 | 320 | #62-727 |
15 | 0.7 | 1.15 | Random | 257 | #62-728 |
15 | 0.7 | 1.15 | 500:01:00 | 257 | #62-729 |
21 | 0.7 | 1.15 | 500:01:00 | 257 | #62-731 |
22.5 | 0.7 | 1.15 | Random | 257 | #62-732 |
Lumentum高性能的氦氖激光器为专(zhuanli)利(li)设计,采用阴极封闭设计,具有更高的热稳定性以及功率稳定性,结合已获得专(zhuanli)利(li)设计的现场聚光器使用时可快速启用。另外,本品除了采用电子互联系统,也采用了精确校准的圆柱封装,以及圆柱激光器头,能够简化系统集成。本品采用坚固耐用的设计,非常适合用于最为严苛的应用。
注意:本品符合21CFR1040和IEC 825-1:1993标准。Lumentum以前被称为JDSU。默认电压设定为110V,使用前务必调整至 240V 再行使用。
产品咨询