推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-500 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
OC-LEN系列透镜
型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
OC-TLEN-12.7-25.4-K9 | ø12.7,f25.4 | OC-TLEN-25-1000-K9 | ø25,f1000 |
OC-TLEN-12.7-38.1-K9 | ø12.7,f38.1 | OC-TLEN-25.4-50-K9 | ø25.4,f50 |
OC-TLEN-20-50-K9 | ø20,f50 | OC-TLEN-25.4-75-K9 | ø25.4,f75 |
OC-TLEN-25-50-K9 | ø25,f50 | OC-TLEN-25.4-100-K9 | ø25.4,f100 |
OC-TLEN-25-80-K9 | ø25,f80 | OC-TLEN-25.4-150-K9 | ø25.4,f150 |
OC-TLEN-25-100-K9 | ø25,f100 | OC-TLEN-38.1-75-K9 | ø38.1,f75 |
OC-TLEN-25-125-K9 | ø25,f125 | OC-TLEN-50-100-K9 | ø50,f100 |
OC-TLEN-25-200-K9 | ø25,f200 | OC-TLEN-50-160-K9 | ø50,f160 |
OC-TLEN-25-250-K9 | ø25,f250 | OC-TLEN-50-250-K9 | ø50,f250 |
OC-TLEN-25-300-K9 | ø25,f300 | OC-TLEN-50-500-K9 | ø50,f500 |
OC-TLEN-25-400-K9 | ø25,f400 | OC-TLEN-50.8- 1000-K9 | ø50.8,f100 |
OC-TLEN-25-500-K9 | ø25,f500 | OC-TLEN-50.8-400-K9 | ø50.8,f400 |
型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
OC-TLEN-12.7-25- QZ | ø12.7,f25 | OC-TLEN-25.4-150- QZ | ø25.4,f150 |
OC-TLEN-25.4-50- QZ | ø25.4,f50 | OC-TLEN-25.4-200- QZ | ø25.4,f200 |
OC-TLEN-25.4-75- QZ | ø25.4,f75 | OC-TLEN-25.4-250- QZ | ø25.4,f250 |
OC-TLEN-25.4-100- QZ | ø25.4,f100 |
|
|
型号 | 名称 | 尺寸 (mm) | 焦距 (mm) | 边沿厚 (mm) |
OC-TZLEN-20-50-K9 | 平凸柱面透镜 | 20×20 | 50 | 2 |
OC-TZLEN-20-100-K9 | 平凸柱面透镜 | 20×20 | 100 | 3 |
OC-AZLEN-20-50-K9 | 平凹柱面透镜 | 20×20 | -50 | 4 |
型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
OC-DTLEN-12.7- 25-K9 | ø12.7,f25 | OC-DTLEN-38.1- 200-K9 | ø38.1,f200 |
OC-DTLEN-20- 40-K9 | ø20,f40 | OC-DTLEN-38.1- 300-K9 | ø38.1,f300 |
OC-DTLEN-25.4- 50-K9 | ø25.4,f50 | OC-DTLEN-50.8- 150-K9 | ø50.8,f150 |
OC-DTLEN-25.4- 100-K9 | ø25.4,f100 | OC-DTLEN-50.8- 250-K9 | ø50.8,f250 |
OC-DTLEN-25.4- 150-K9 | ø25.4,f150 | OC-DTLEN-50.8- 400-K9 | ø50.8,f400 |
OC-DTLEN-38.1- 75-K9 | ø38.1,f75 |
|
|
型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
OC-DTLEN-25-25- QZ | ø25,f25 | OC-DTLEN-25.4-100- QZ | ø25.4,f100 |
型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
OC-ALEN-25-50-K9 | ø25,f-50 | OC-ALEN-25-200-K9 | ø25,f-200 |
OC-ALEN-25-100-K9 | ø25,f-100 | OC-ALEN-25.4-50-K9 | ø25.4,f-50 |
型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
OC-ALEN-25-100-QZ | ø25,f-100 | OC-ALEN-25-200-QZ | ø25,f-200 |
型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
OC-DALEN-25.4- 50-K9 | ø25.4,f-50 | OC-DALEN-25.4- 100-K9 | ø25.4,f100 |
型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
OC-DALEN-25.4- 100-QZ | ø25.4,f100 | OC-DALEN-25.4-200- QZ | ø25.4,f200 |
型号 | 名称 | 直径 | 焦距 | 厚度1 | 厚度2 | 背焦距 |
OC- PLEN-25.4-50 | 正胶合消 色差透镜 | 25.4 | 50 | 7.8 | 2 | 44.5 |
OC- PLEN-25.4-100 | 正胶合消 色差透镜 | 25.4 | 100 | 4.5 | 2 | 97 |
OC- NLEN-25.4-50 | 负胶合消 色差透镜 | 25.4 | -50 | 3 | 4.2 | -53.3 |
OC-LEN系列透镜
上海波铭科学仪器有限公司成立于2013年,是一家专业从事科学仪器研发、生产、销售于一体的高科技技术企业。公司主要服务于全.国各大高校、科研院所和高尖.端工业客户。主要提供光学仪器如光栅光谱仪、荧光光谱仪,膜厚测量仪,探测器响应分析仪、太阳能电池量子效率测试系统等科研实验室仪器;及光学机械加工设计,电子测量等专业的解决方案服务。公司以“专注质量、用心服务”为核心价值。希望通过我们的专业水平和不懈努力,力争为中国的科研及精密制造事业贡献一股力量。
上海波铭科学仪器公司为美国理波公司(Newport)、日本大塚(Otsukael)正式代理商。配有专业光学技术人员,专注于光学仪器市场的开发和应用,已经为复旦大学、上海交通大学、上海科技大学、南京大学、中国科技大学、北京大学、清华大学、联影医疗、思特威电子等用户提供专业的服务。
公司成立多年来,我们一直秉承以用户需求为核心,在专注光学等核心技术市场的同时,已经为超过一百家高校科研院所和企业提供了成套和部分的解决方案服务。优质、用心的服务赢得了众多用户的信赖和好评。公司不仅仅提供专业的光学解决方案服务,同时还建立了完善的售后服务体系。我们相信,通过我们的不断努力和追求,一定能够实现与高校、企业、科研院所的互利共赢!
产品咨询