推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-500 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
OC-WIN系列光学窗口毛玻璃
型号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-20-K9 | K9标准精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-K9 | K9标准精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-K9 | K9标准精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-K9 | K9标准精度平面窗口 | 50 | 4 |
型号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-20-K9 | K9标准精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-K9 | K9标准精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-K9 | K9标准精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-K9 | K9标准精度平面窗口 | 50 | 4 |
型号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-10-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 10 | 2 |
OC-WIN-20-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 50 | 4 |
型号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-H-10-QZ | 石英高精度平面窗口 | 10 | 2 |
OC-WIN-H-20-QZ | 石英高精度平面窗口 | 20 | 6 |
OC-WIN-H-25-QZ | 石英高精度平面窗口 | 25 | 6 |
OC-WIN-H-30-QZ | 石英高精度平面窗口 | 30 | 10 |
OC-WIN-H-50-QZ | 石英高精度平面窗口 | 50 | 10 |
型号 | 产品说明 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-25-MB | 毛玻璃 | ø25 | 2 |
OC-WIN-30-MB | 毛玻璃 | ø30 | 2 |
OC-WIN-50-MB | 毛玻璃 | ø50 | 2 |
OC-WIN-5050-MB | 毛玻璃 | 50×50 | 2 |
OC-WIN-100-MB | 毛玻璃 | 100×100 | 2.4 |
OC-WIN-120-MB | 毛玻璃 | 120×120 | 2.4 |
OC-WIN系列光学窗口毛玻璃
产品咨询