推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 8千-1.5万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电动 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
• 精研蜗轮蜗杆驱动,定位精度较高
• 弧形V型导轨,高效控制旋转时的空间中心位置偏差
• 调整角度较大,适合于大多数调整领域
• 二相步进电机,带自锁,稳定、可靠直方向的负载。
型号 | M-P-130-θ | M-P-195-θ | M-P250-θ | M-P-370-θ |
角度范围(°) | ±15 | |||
台面尺寸(mm) | 120×130 | 120×180 | 250×250 | 340×250 |
轴心高(mm) | 130 | 195 | 250 | 370 |
导轨 | 弧形V型导轨 | |||
驱动机构 | 精研蜗轮蜗杆 | |||
传动比 | 320:1 | 450:1 | 610:1 | 870:1 |
8细分下分辨率(°) | 0.0007 | 0.0005 | 0.00037 | 0.00026 |
步进电机(步距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | ||
工作电流(A) | 1.7 | 2.4 | ||
中心负载(Kg) | 20 | 50 |
M-P-θ系列精密电动角位移台
产品咨询