推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 4千-8千 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电动 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
• 铝合金底板,基准面精密磨削,保证整体性能稳定
• 精密级滚珠丝杠,较高的定位精度
• 进口线性滑块导轨,较好的运动性能
• 标配二相步进电机,稳定、可靠
型号 | M-P-50-X | M-P-100-X | M-P-150-X | M-P-200-X | M-P-300-X | M-P-400-X | M-P-500-X | M-P-600-X | M-P-1000-X |
行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
滚珠丝杠导程 (mm) | 4 | 5 | |||||||
8细分开环分 辨率(μm) | 2.5 | 3.125 | |||||||
大速度 (mm/s) | 40 | 50 | |||||||
重复定位精度 (μm) | 3 | ||||||||
回程间隙 (μm) | 5 | ||||||||
运动直线度 | <10μm | <10μm/100mm | |||||||
运动平直度 | <15μm | <15μm/100mm | |||||||
步进电机(步 距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | |||||||
工作电流(A) | 1.7 | 2.4 | |||||||
中心负载(Kg) | 30 | 50 |
产品咨询