推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 8千-1.5万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电动 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
• 钢质(或铝合金)底座,基准面精密磨削,保证整体性能 稳定
• 外置进口光栅尺,闭环分辨率可达1μm
• 进口高等级滚珠丝杠,高定位精度
• 进口高等级线性滑块导轨,高运动性能
• 标配二相步进电机,稳定、可靠
型号 | M-HP-50-A-X | M-HP-100- A-X | M-HP-150- A-X | M-HP-200- A-X | M-HP-300- A-X | M-HP-400- A-X | M-HP-800- A-X | M-HP-1000- A-X |
行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 |
滚珠丝杠导程 (mm) | 4 | 5 | ||||||
闭环分辨率 (μm) | 1 | |||||||
8细分开环分辨 率(μm) | 2.5 | 3.125 | ||||||
大速度 (mm/s) | 40 | 50 | ||||||
重复定位精度 (μm) | <3 | |||||||
回程间隙(μm) | <5 | |||||||
偏摆(“) | <15 | <20 | <25 | <30 | - | |||
俯仰(“) | <20 | <25 | <30 | <40 | - | |||
运动直线度 (μm) | <10 | <12 | <15 | <20 | <50 | <60 | ||
运动平直度 (μm) | <10 | <12 | <15 | <20 | <50 | <60 | ||
步进电机(步 距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | ||||||
工作电流(A) | 1.7 | 2.4 | ||||||
中心负载(Kg) | 30 | 50 |
M-HP-X系列高精密电动平移台
产品咨询