推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
---|
• 190 fs – 20 ps 连续可调脉宽
• 大脉冲能量 2 mJ
• .高输出功率 20 W
• 1 kHz – 1 MHz 连续可调节基础重复频率
• 脉冲选择器,用于根据需求分频
• 坚固耐用的工业级机械设计
• 自动谐波发生器 (515, 343, 257, 206 nm)
• 可选配的载波包络相位(CEP)
• 可选配的外部信号锁定振荡器频率
型号 | PH1-10 | PH1-15 | PH1-20 | PH1-SP-1mJ PH1-SP-1.5mJ | PH1-SP-10W | PH1-2mJ | |
大平均功率 | 10 W | 15 W | 20 W | 6 W | 10 W | 6 W | |
脉宽(高斯光束) | < 290 fs | < 190 fs | < 300 fs | ||||
脉宽范围 | 290 fs – 10 ps (20 ps 根据要求) | 190 fs – 10 ps (20 ps 根据要求) | 300 fs – 10 ps | ||||
大脉冲能量 | > 0.2 mJ (@1-50kHz)或 > 0.4 mJ | > 1 mJ | > 1.5 mJ > 1 mJ | > 2 mJ | |||
光束质量 | TEM00 ; M2 < 1.2 | TEM ; M2 < 1.3 00 | |||||
基础重复频率 | 1 kHz – 1 MHz | ||||||
脉冲选择 | 单脉冲,所需基本脉冲,任意基础频率整除 | ||||||
中心波长 | 1028 nm ± 5 nm | ||||||
输出脉冲稳定性 | < 0.5 % rms 在超 24 小时下 | ||||||
功率稳定性 | < 0.5 % rms 在超过 100 小时下 | ||||||
前脉冲对比度 | < 1 : 1000 | ||||||
后脉冲对比度 | < 1 : 200 | ||||||
偏振 | 线性,水平方向 | ||||||
光束指向稳定性 | < 20 µrad/°C | ||||||
振荡器输出 | 可选 | ||||||
脉冲串模式 |
| ||||||
激光器头 | 670(长)× 360(宽)× 212(高)mm | ||||||
电源箱和水冷机支架 | 642(长)× 553(宽)× 673(高)mm | ||||||
电压电流 | 110 V AC, 50 – 60 Hz, 20 A or 220 V AC, 50 – 60 Hz, 10 A | ||||||
工作温度 | 15 – 30 °C (建议使用空调) | ||||||
相对湿度 | < 80 % (无冷凝) |
产品咨询