推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
高光谱测试系统核心优势:
名称 | VNIR成像光谱仪 | SWIR成像光谱仪 | SWIR成像光谱仪 |
光谱范围(nm) | 400-1000 | 900-1700 | 1000-2300 |
分光类型 | 凸面光栅分光 | ||
光谱分辨率(狭缝25um) | 3-4 nm | 优于10 nm | 10nm |
光谱分辨率(狭缝12um) | 1.5-2 nm | 优于5nm | / |
光学孔径F/# | F/2.2 | ||
狭缝高度 | 12mm | ||
像素色散值 | 0.6nm | 3.6nm/pixel | 7nm |
光谱波长精度(nm) | 优于1 | 优于2 | 优于4 |
光学系统效率(平均) | 60% | ||
光谱通道 | 256-1152(可编程) | 220 | |
空间通道 | 2048 | 320 | |
SCMOS相机 | 像元:6.5um*6.5um像元 数:2048*1152 QE>70%@595nm | 像元:15um*15um 像元数:640*512 | 像元:30um*30um 像元数:320*256 |
数据量化位数 | 16 | 12 | |
前置镜头 | 焦距17mm | 焦距4.8-70mm,可选配 | |
仪器重量(kg) | 4.2 | 4.5 | |
尺寸(mm) | 215*175*110 | 260*175*110 |
产品咨询